Si hay una batalla que aún se sigue librando y donde la diferencia de género es específica es, sin duda, en el derecho al reconocimiento en el campo científico de los logros alcanzados por mujeres. Desde que se instituyó el premio en 1901 hasta 2020, el Nobel se ha concedido solo a 57 de ellas.
Ejemplos de serendipia:
30 casos de serendipias científicas y no científicas que te asombrarán
Es sabido que las mujeres —sea en el ámbito que sea— han tenido que abrirse camino de la manera más dura para obtener oportunidades en los sectores culturales y laborales. Y no se diga en las esferas científicas, en donde el acceso está más que restringido. Sin embargo, a continuación se detalla una lista de mujeres incansables y excepcionales que han materializado su transmisión del saber y que son todo un ejemplo de éxito.
Mujeres ganadoras del Premio Nobel
Nombre | Categoría | Año de premiación | Descubrimiento/Estudio |
---|---|---|---|
Marie Curie | Física | 1903 | Radiactividad |
Marie Curie | Química | 1911 | Radio y Polonio |
Irène Joliot-Curie | Química | 1935 | Radiactividad artificial |
Gerty Cori | Fisiología o Medicina | 1947 | Ciclo del glucógeno |
Maria Goeppert-Mayer | Física | 1963 | Estructura del núcleo atómico |
Dorothy Crowfoot-Hodgkin | Química | 1964 | Cristalografía de los rayos x |
Rosalyn Yalow | Fisiología o Medicina | 1977 | Método de análisis por radioinmunología |
Barbara McClintock | Fisiología o Medicina | 1983 | Genes saltarines |
Rita Levi-Montalcini | Fisiología o Medicina | 1986 | Factor de crecimiento de las células nerviosas |
Gertrude Elion | Fisiología o Medicina | 1988 | Medicamento contra el virus del herpes |
Christiane Nüsslein-Volhard | Fisiología o Medicina | 1995 | Genes del desarrollo |
Linda Buck | Fisiología o Medicina | 2004 | Conocimiento del sistema olfativo |
Françoise Barré-Sinoussi | Fisiología o Medicina | 2008 | Virus de la inmunodeficiencia humana |
Elizabeth Blackburn | Fisiología o Medicina | 2009 | Telómeros y telomerasa |
Carol Greider | Fisiología o medicina | 2009 | Enzima de la telomerasa |
Ada E. Yonath | Química | 2009 | Estructura de ribosoma |
May-Britt Moser | Fisiología o Medicina | 2014 | GPS neuronal |
Tu Youyou | Fisiología o Medicina | 2015 | Tratamiento contra el paludismo |
Donna Strickland | Física | 2018 | Pulsos ópticos |
Frances H. Arnold | Química | 2018 | Evolución dirigida de enzimas |
Andrea Ghez | Física | 2020 | Objeto supermasivo en la vía láctea |
Emanuelle Chapentier y Jennifer A. Doudna | Química | 2020 | Edición del genoma |
Algunos datos de los Premios Nobel
Premios Nobel otorgados a mujeres
Periodo | Número |
---|---|
1901 – 1920 | 4 |
1921 – 1940 | 5 |
1941 – 1960 | 3 |
1961 – 1980 | 7 |
1981 – 2000 | 11 |
2001 – 2020 | 28 |
Curiosidades sobre los Premios Nobel entregados a mujeres
- La mujer más joven recibir el premio es Malala Yousafzai, con 17 años, Nobel de la Paz en 2014.
- La mujer con más edad que se hizo acreedora al premio es Doris Lessing, quien recibió, a sus 88 años, el Nobel de Literatura en 2007.
- Marie Curie recibió dos galardones en distinta categoría: Química (1911) y Física (1903). Ella y su hija, Irène Joliot-Curie, compartieron laureles con sus respectivos esposos: Pierre Curie y Fréderic Joliot.
- Son pocas mujeres las que han obtenido el prestigioso premio, sin embargo, en los últimos años han proliferado en número y cada vez disminuye más la brecha misógina en la comunidad científica.
Las primeras mujeres que recibieron el Nobel antes de que comenzara el siglo XXI se enfrentaron a los prejuicios demandantes, oficializados y legalizados de una sociedad que aún no evolucionaba y que violaba sus derechos.
Ya son otros tiempos y los prejuicios se cambiaron por admiración y respeto a todas esas mujeres que han contribuido, cada una a su modo, con aportaciones que desfilan con un único destino: hacer un mundo mejor.